| 1 | Vite a testa lenticolare ISO7045-M6x25 | 4 | 8912015704  | |
| 2 | Fillister head screw | 4 | ||
| 3 | Copertura | 1 | ||
| 4 | guarnizione di tenuta | 1 | ||
| 4 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 5 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 5 | Giunto | 2 | ||
| 6 | Magneti | 1 | 4422002221  | |
| 7 | Kit: Guarnizione | 6 | 4729050042  | |
| 7 | O-Ring ISO3601-18x2 | 3 | 8970815204  | |
| 8 | O-Ring 8,00 x 2,00 | 1 | 8970700304  | |
| 8 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 9 | Copertura | 1 | ||
| 10 | Washer DIN125-1-3,2 | 2 | ||
| 11 | Disco di tenuta | 1 | ||
| 11 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 12 | Spessore di registro | 1 | ||
| 13 | Anello di tenuta | 1 | ||
| 13 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 14 | Rondella di ritegno | 1 | ||
| 15 | Giunto | 1 | ||
| 15 | Kit: Guarnizione | 2 | 4729050042  | |
| 16 | Boccola | 3 | ||
| 17 | anello di chiusura | 6 | ||
| 17 | Kit: Guarnizione | 6 | 4729050042  | |
| 18 | Anello scorrimento | 6 | ||
| 19 | Boccola | 3 | ||
| 20 | O-Ring ISO3601-30x2 | 3 | ||
| 20 | Kit: Guarnizione | 3 | 4729050042  | |
| 21 | Kit: Guarnizione | 6 | 4729050042  | |
| 21 | Anello di tenuta | 3 | ||
| 22 | Spessore di registro | 3 | ||
| 23 | Anello di tenuta | 3 | ||
| 23 | Kit: Guarnizione | 6 | 4729050042  | |
| 24 | Gambo | 3 | ||
| 25 | Spessore di registro | 3 | ||
| 26 | Anello di tenuta | 3 | ||
| 26 | Kit: Guarnizione | 4 | 4729050042  | |
| 27 | Spessore di registro | 3 | ||
| 28 | Rondella d'appoggio | 3 | ||
| 29 | Ball ISO3290-3.5 | 3 | ||
| 30 | O-Ring ISO3601-11,3x2,4 | 3 | 8970800904  | |
| 30 | Kit: Guarnizione | 3 | 4729050042  | |
| 31 | Carrozzeria | 1 | ||
| 32 | Silenziatore | 1 | 4324070600  |
Recommended hardware for trailer diagnostics